
そろそろ結婚したいと考えている方、自分にあった結婚相談所を探している方、全国に結婚相談所はたくさんありますので、とても迷いますよね。 婚活を成功させるためにも、結婚相談所はじっくり比較検討して慎重に選びたいですね。当サイトは、人気・実績とも業界でトップクラスの厳選された結婚相談所に無料で資料請求が出来ます。 最大10社に一括で請求出来ますので、とても便利ですね。当サイトでご紹介させて頂いている会社は、株式会社ウェブクルーの運営する「ズバット結婚サービス比較」独自に設定した 厳しい審査基準をクリアした優良なところばかりですので、安心してご利用ください。
下記の表をご覧ください。参加会社の会員様のデータを比較しました。会員様のデータと同様に、皆様料金についても、とても気になると思います。一覧表に料金の記載はありませんが、料金に関しましては、それぞれの会社によってシステムが異なり、 様々なコースが設けられています。また、それによってサービス内容なども異なりますので、料金につきましては、結婚相談所の資料請求でお取り寄せのうえ、比較・検討なされると良いでしょう!
さっそく結婚相談所に資料請求してみましょう。当サイトでは、最大10社へ一括で請求出来ます。
結婚情報サービス会社によって、登録している会員様の数や男女比は異なります。会員数を重視したいという方は、資料請求を希望する会社選びにお役立てください。
| サービス名称 | 会員人数 | 入会資格(男性) | 入会資格(女性) | 男女比率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 約36,000人 | 22歳以上 | 18歳以上(但し学生の方は20歳以上) | 男性49% 女性51% |
![]() | 34,732人 | 20歳以上で定職・定収入がある方(条件によるマッチング人数が紹介基準人数を上回ること) | 20歳以上(条件によるマッチング人数が紹介基準人数を上回ること) | 男性52% 女性48% |
![]() | 24,436人 | 20歳以上で定職をお持ちの方 | 20歳以上 | 男性57% 女性43% |
![]() | 約4万人 | 20歳以上で定職者の方 | 18歳以上 | 男性60% 女性40% |
![]() | 2,780人 | 26歳〜56歳前後規定に基づいた首都圏・大阪近郊在住の独身の方 | 26歳〜44歳前後 | 男性48% 女性52% |
![]() | 4,892人 | 25歳〜45歳で定職をお持ちの方 | 20歳〜40歳 | 男性45% 女性55% |
![]() | 約8,500人 | 24歳以上、4年生大学卒業 | 20歳以上 | 男性46% 女性54% |
![]() | 9,817人 | 26歳以上四年生大学卒業 | 20歳以上、専門・短大以上 | 男性46% 女性54% |
![]() | 非公開 | |||
![]() | 非公開 | 25歳以上45歳まで、社会的に確かな職業に従事している方、大卒以上 | 20歳以上37歳まで、短大以上またはそれに準じる資格がある方 | 男性40% 女性60% |
![]() | 約25,000人(提携先含) | 25歳以上、コースによって条件有り | 20歳以上、コースによって年齢条件有り | 男性45% 女性55% |
![]() | 約8,700人 | 20歳以上で入会基準に適合されている方 | 20歳以上で入会基準に適合されている方 | 男性51% 女性49% |
![]() | 約14,000人 | 20歳以上で定職についている、または定収入のある方 | 20歳以上 | 男性51% 女性49% |
![]() | 約6,700人 | 27歳以上で四大卒以上、安定した職業についている方 | 25歳以上、高卒以上 | 男性48% 女性52% |
(※)2011年7月1日現在のデータです。既に会費の支払いが終了した会員様を含みます。自己都合・交際等により一時的に活動を休止中の会員様9,301名の方を含む数字です。
結婚相談所資料請求は、こちら↓をクリックしてください
結婚相談所ってどんなところ・・?まずは無料で最大10社の資料一括請求
![]()